Keonn
Advansafe 300
Prevencion de perdidas RFID cenital con beam steering y sensor mmWave

Descripción
Un sistema de prevencion de perdidas cenital que deja la entrada libre de pedestales. Combina beam steering RFID con un sensor de onda milimetrica para distinguir etiquetas en movimiento de las estaticas y confirmar que una persona realmente cruzo el umbral, que es lo que mantiene bajas las falsas alarmas. Tambien registra la direccion de paso, de modo que la alarma solo suena a la salida.
Especificaciones técnicas
| Operating frequency | FCC 902-928 MHz; ETSI 865.6-867.6 MHz; Chile and Peru 916-928 MHz by channel selection; 14 regional plans |
|---|---|
| Detection height | 2.5-3 m recommended, 3.5 m maximum |
| Radiation pattern | Multiple beam (beam steering) |
| Beam width | 90 deg / 40 deg |
| Polarisation | Circular |
| Reader power | Maximum 31.5 dBm; 30 dBm recommended |
| Radiated power | 2 W ERP, 3.2 W EIRP |
| Transponder protocol | EPC Class 1 Gen2 / Gen2X |
| EAS verification | NXP EAS bit, Impinj Gen2X Protected Mode, or EPC pattern matching |
| Alarm | LED light and buzzer; dry contact relay output 24 VDC / 0.5 A resistive |
| Interface | Ethernet and USB |
| Operating system | Linux |
| Power supply | Power over Ethernet |
| Energy consumption | Under 14 W max, under 3 W idle |
| Temperature range | -20 °C to +55 °C |
| Dimensions | 482 x 482 x 78 mm suspension; 482 x 482 x 92 mm ceiling or flush |
| Weight | Primary 3.7-4.8 kg, secondary 3.4-4.5 kg depending on mount |
| Housing | Co-extruded ABS acrylic, off white |
Especificaciones publicadas por Keonn.
Usos frecuentes
- Store entrance loss prevention
- Shrinkage analytics by product
- Exit direction detection
- Multi-door installations from one primary unit
Caso de uso: Salida de tienda sin pedestales
Cómo se implementa habitualmente este producto, paso a paso.
Habla con nuestro equipo en Miami
Dimensionamos el proyecto, entregamos etiquetas y hardware, integramos con tu ERP o WMS y damos soporte después.