Chainway
C71
Handheld delgado con antena integrada para trabajo de cercania en retail

Descripción
Terminal Android compacto con la antena UHF integrada en el cuerpo, sin empuñadura adicional. El sellado IP67 y la resistencia a caidas de 1,8 m lo hacen apto para sala de ventas y trastienda, mientras que el alcance de 3-4 m mantiene la lectura acotada al nivel de gondola.
Especificaciones técnicas
| Operating system | Android 11 / 13 |
|---|---|
| CPU | Octa-core 2.3 GHz |
| Memory | 4 GB RAM + 64 GB / 128 GB ROM |
| Display | 5.2" IPS LTPS, 1920 x 1080, Gorilla Glass, glove/wet touch |
| RFID module | Impinj Gen2X (E-series based) |
| Frequency | 865-868 / 902-928 / 920-925 MHz |
| Read range | 3-4 m depending on tag |
| Output power | +5 to +30 dBm adjustable, circular polarisation |
| Air interface | EPC C1 Gen2 / ISO 18000-6C |
| Barcode | Optional 2D imager (Zebra SE4750 / Honeywell N6603) |
| Battery | 5000 mAh Li-ion, 12+ h continuous, 350+ h standby, USB-C |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac dual band |
| Bluetooth | 5.0 |
| Cellular | 2G / 3G / 4G LTE |
| Other radios | NFC, GPS/GNSS |
| Sealing | IP67 |
| Drop spec | 1.8 m |
| Operating temperature | -20 °C to 45 °C |
| Dimensions | 164.2 x 78.8 x 17.5 mm |
| Weight | Under 321 g |
Especificaciones publicadas por Chainway.
Usos frecuentes
- Shelf-level retail inventory
- Back-room replenishment
- Healthcare asset tracking
- Logistics and warehouse picking
Caso de uso: Chequeo de reposicion en gondola
Cómo se implementa habitualmente este producto, paso a paso.
Habla con nuestro equipo en Miami
Dimensionamos el proyecto, entregamos etiquetas y hardware, integramos con tu ERP o WMS y damos soporte después.