Chainway
C5
Handheld de alta capacidad para banca, seguridad y turnos largos

Descripción
El terminal de mayor alcance de la gama, con 30-33 m, y bateria tipo pistola opcional de hasta 13400 mAh para turnos que no se detienen a cargar. Las variantes con huella digital y pantalla de 6 pulgadas se adaptan a despliegues en banca y seguridad publica ademas del uso en bodega.
Especificaciones técnicas
| Operating system | Android 11 / 13 (upgradable to Android 16) |
|---|---|
| CPU | Octa-core 2.3 GHz |
| Memory | 4 GB RAM + 64 GB / 128 GB ROM; microSD to 512 GB |
| Display | 5" with fingerprint or 6" large screen; 1280 x 720 or 2160 x 1080 |
| RFID module | Self-developed UHF module on Impinj E-series, Gen2X |
| Frequency | 865-868 / 902-928 / 920-925 MHz |
| Read range | 30-33 m depending on tag |
| Read speed | 1300+ tags/second (circular polarisation) |
| Barcode | 1D linear and 2D imager options |
| Battery | 7000 mAh, or 13400 mAh removable pistol battery |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac dual band |
| Bluetooth | 5.0 |
| Cellular | 2G / 3G / 4G LTE |
| Positioning | GPS / GNSS |
| Sealing | IP65 |
| Drop spec | 1.5 m across operating temperature range |
| Operating temperature | -20 °C to 50 °C |
| Dimensions | 178.8 x 96.5 x 128.4 mm |
| Weight | 626 g with battery |
Especificaciones publicadas por Chainway.
Usos frecuentes
- Banking and financial asset control
- Public security
- Warehousing
- Retail and logistics
Caso de uso: Control de boveda y documentos
Cómo se implementa habitualmente este producto, paso a paso.
Habla con nuestro equipo en Miami
Dimensionamos el proyecto, entregamos etiquetas y hardware, integramos con tu ERP o WMS y damos soporte después.